总库存金额
¥150,280
当前库存资金占用
风险库存金额
¥135,280
预警、周转偏低、严重呆滞
风险金额占比
90.0%
风险金额 ÷ 总库存金额
总 SKU 数
7
当前筛选范围
风险 SKU 数
6
需要责任人跟进
严重呆滞金额
¥22,720
无消耗且超过严重阈值
平均周转率
0.76
年化消耗量 ÷ 库存数量
预警分布
按预警级别统计 SKU、金额和金额占比。
| 预警级别 | SKU数 | 库存金额 | 金额占比 | 金额占比 |
|---|---|---|---|---|
| 正常 | 1 | ¥15,000 | 10.0% | |
| 周转偏低 | 1 | ¥110,000 | 73.2% | |
| 预警 | 1 | ¥2,560 | 1.7% | |
| 严重呆滞 | 4 | ¥22,720 | 15.1% |
处置闭环
未完成任务、延期任务与预计释放金额。
未完成任务
5
延期任务
3
预计释放金额
¥53,088
判定口径:严重呆滞优先,其次预警,再判断周转偏低。阈值来自参数配置的物料类别配置。
物料类别风险
| 物料类别 | 风险金额 | 风险占比 | 风险 SKU | 平均周转率 |
|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | ¥5,680 | 100.0% | 2 | 0.07 |
| 原材料 | ¥0 | 0.0% | 0 | 5.07 |
| 备品备件/MRO | ¥5,200 | 100.0% | 1 | 0.00 |
| 成品 | ¥110,000 | 100.0% | 1 | 0.08 |
| 退货/RMA | ¥7,200 | 100.0% | 1 | 0.00 |
| 项目物料 | ¥7,200 | 100.0% | 1 | 0.00 |
业务场景风险
高风险物料清单
| 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 预警 | 风险金额 | 未动销天数 | 周转率 | 建议处置 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-3001 | 智能控制器 | 成品 | 周转偏低 | ¥110,000 | 30 | 0.08 | 优化安全库存、预测与采购节奏 | |
| PRJ-5001 | 项目专用支架 | 项目物料 | 严重呆滞 | ¥7,200 | 273 | 0.00 | 专项消耗、替代使用、报废或供应商退换 | |
| RMA-8001 | 退货电机 | 退货/RMA | 严重呆滞 | ¥7,200 | 70 | 0.00 | 报废、返修或折价处置 | |
| MRO-4001 | 旧型号轴承 | 备品备件/MRO | 严重呆滞 | ¥5,200 | 167 | 0.00 | 专项消耗、替代使用、报废或供应商退换 | |
| PKG-2002 | 旧版彩盒 | 包装材料 | 严重呆滞 | ¥3,120 | 365 | 0.02 | 报废、折价处理或供应商退换 | |
| PKG-2001 | 新版纸箱 | 包装材料 | 预警 | ¥2,560 | 142 | 0.13 | 需求复核、暂停采购、跨仓调拨 |
库存明细表
| 物料编码 | 物料名称 | 仓库 | 物料类别 | 库存数量 | 单价 | 预警 | 未动销天数 | 责任人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-1001 | 铜线 1.0mm | 原材料仓 | 原材料 | 1,200 kg | ¥12 | 正常 | 5 | 张三 | 跟进中 | |
| PKG-2001 | 新版纸箱 | 原材料仓 | 包装材料 | 800 个 | ¥3 | 预警 | 142 | 李四 | 未开始 | |
| FG-3001 | 智能控制器 | 成品仓 | 成品 | 500 台 | ¥220 | 周转偏低 | 30 | 王五 | 跟进中 | |
| MRO-4001 | 旧型号轴承 | 备品仓 | 备品备件/MRO | 80 个 | ¥65 | 严重呆滞 | 167 | 赵六 | 延期 | |
| PRJ-5001 | 项目专用支架 | 主仓 | 项目物料 | 150 个 | ¥48 | 严重呆滞 | 273 | 钱七 | 未开始 | |
| RMA-8001 | 退货电机 | 退货仓 | 退货/RMA | 45 个 | ¥160 | 严重呆滞 | 70 | 吴十 | 延期 | |
| PKG-2002 | 旧版彩盒 | 成品仓 | 包装材料 | 1,200 个 | ¥3 | 严重呆滞 | 365 | 李四 | 延期 |
出入库流水表
| 日期 | 物料编码 | 物料名称 | 仓库 | 业务类型 | 库存数量 | 库存金额 | 单据号 | 项目/订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | RM-1001 | 铜线 1.0mm | 原材料仓 | 出库 | 500 | ¥6,250 | OUT-001 | MO-001 |
| 2025-12-10 | PKG-2001 | 新版纸箱 | 原材料仓 | 出库 | 50 | ¥160 | OUT-004 | SO-004 |
| 2026-04-01 | FG-3001 | 智能控制器 | 成品仓 | 出库 | 20 | ¥4,400 | OUT-005 | SO-005 |
| 2025-11-15 | MRO-4001 | 旧型号轴承 | 备品仓 | 出库 | 5 | ¥325 | OUT-006 | WO-001 |
| 2026-02-20 | RMA-8001 | 退货电机 | 退货仓 | 退货入库 | 45 | ¥7,200 | RMA-001 | RMA-202602 |
处置任务表
| 物料编码 | 物料名称 | 责任人 | 预计处理日 | 预计释放金额 | 状态 | 建议处置 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-3001 | 智能控制器 | 王五 | 2026-05-18 | ¥44,000 | 跟进中 | 优化安全库存、预测与采购节奏 | |
| PRJ-5001 | 项目专用支架 | 钱七 | 2026-05-25 | ¥2,880 | 未开始 | 专项消耗、替代使用、报废或供应商退换 | |
| RMA-8001 | 退货电机 | 吴十 | 2026-05-08 | ¥2,880 | 延期 | 报废、返修或折价处置 | |
| MRO-4001 | 旧型号轴承 | 赵六 | 2026-05-10 | ¥2,080 | 延期 | 专项消耗、替代使用、报废或供应商退换 | |
| PKG-2002 | 旧版彩盒 | 李四 | 2026-05-09 | ¥1,248 | 延期 | 报废、折价处理或供应商退换 |
类别阈值
2026年5月1日 · CNY
| 物料类别 | 风险金额 | 风险占比 | 风险 SKU | 平均周转率 |
|---|---|---|---|---|
| 包装材料 | ¥5,680 | 100.0% | 2 | 0.07 |
| 原材料 | ¥0 | 0.0% | 0 | 5.07 |
| 备品备件/MRO | ¥5,200 | 100.0% | 1 | 0.00 |
| 成品 | ¥110,000 | 100.0% | 1 | 0.08 |
| 退货/RMA | ¥7,200 | 100.0% | 1 | 0.00 |
| 项目物料 | ¥7,200 | 100.0% | 1 | 0.00 |
业务选项
| 业务场景 |
|---|
| 制造备料 |
| 备品备件/MRO |
| 退货/RMA |
| 销售/分销成品 |
| 项目库存 |
字段说明
| ID | 分组 | 物料名称 | 定义 | 用途 | 来源 | 要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doc-001 | 核心指标口径 | 库龄天数 | 分析日期减去入库日期。 | 识别长期库存。 | 库存明细 | 必填 |
| doc-002 | 核心指标口径 | 未动销天数 | 分析日期减去最近出库日期;无出库时按库龄计算。 | 识别呆滞风险。 | 出入库流水 | 建议必填 |
| doc-003 | 核心指标口径 | 库存覆盖天数 | 库存数量除以年化消耗量再乘以365。 | 识别库存过量。 | 系统计算 | 阈值可调 |
导出数据
导入 JSON
恢复示例数据
按 entityId 隔离数据,可支持不同公司、事业部或项目独立使用。