総在庫金額
¥3,005,600
現在の在庫資金負担
リスク在庫金額
¥2,705,600
注意、回転低下、重度滞留
リスク金額比率
90.0%
リスク金額 ÷ 総在庫金額
総 SKU 数
7
現在の絞り込み範囲
リスク SKU 数
6
担当者の対応が必要
重度滞留金額
¥454,400
消費なしで重度しきい値超過
平均回転率
0.76
年換算消費量 ÷ 在庫数量
アラート分布
水準別に SKU、金額、金額比率を集計します。
| アラート水準 | SKU 数 | 在庫金額 | 金額比率 | 金額比率 |
|---|---|---|---|---|
| 正常 | 1 | ¥300,000 | 10.0% | |
| 回転低下 | 1 | ¥2,200,000 | 73.2% | |
| 注意 | 1 | ¥51,200 | 1.7% | |
| 重度滞留 | 4 | ¥454,400 | 15.1% |
処理の進捗
未完了タスク、遅延タスク、解放見込額を確認します。
未完了タスク
5
遅延タスク
3
解放見込額
¥1,061,760
判定順序は重度滞留、注意、回転低下です。しきい値はパラメータ設定のカテゴリ別設定を使用します。
カテゴリ別リスク
| 品目カテゴリ | リスク金額 | リスク比率 | リスク SKU | 平均回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 保全部品 | ¥104,000 | 100.0% | 1 | 0.00 |
| 包装材 | ¥113,600 | 100.0% | 2 | 0.07 |
| 原材料 | ¥0 | 0.0% | 0 | 5.07 |
| 完成品 | ¥2,200,000 | 100.0% | 1 | 0.08 |
| 案件材料 | ¥144,000 | 100.0% | 1 | 0.00 |
| 返品品 | ¥144,000 | 100.0% | 1 | 0.00 |
業務シーン別リスク
高リスク品目一覧
| 品目コード | 品名 | 品目カテゴリ | アラート | リスク金額 | 未出庫日数 | 回転率 | 推奨対応 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-3001 | スマートコントローラー | 完成品 | 回転低下 | ¥2,200,000 | 30 | 0.08 | 安全在庫と需要予測、購買リズムを見直す | |
| PRJ-5001 | 案件専用ブラケット | 案件材料 | 重度滞留 | ¥144,000 | 273 | 0.00 | 特別消費、代替利用、廃棄、仕入先返品を検討する | |
| RMA-8001 | 返品モーター | 返品品 | 重度滞留 | ¥144,000 | 70 | 0.00 | 廃棄、修理、値引き処理を検討する | |
| MRO-4001 | 旧型ベアリング | 保全部品 | 重度滞留 | ¥104,000 | 167 | 0.00 | 特別消費、代替利用、廃棄、仕入先返品を検討する | |
| PKG-2002 | 旧仕様カラー箱 | 包装材 | 重度滞留 | ¥62,400 | 365 | 0.02 | 廃棄、値引き処理、仕入先返品を検討する | |
| PKG-2001 | 新仕様カートン | 包装材 | 注意 | ¥51,200 | 142 | 0.13 | 需要を再確認し、購買停止や倉庫間移動を検討する |
在庫明細表
| 品目コード | 品名 | 倉庫 | 品目カテゴリ | 在庫数量 | 単価 | アラート | 未出庫日数 | 担当者 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-1001 | 銅線 1.0mm | 原材料倉庫 | 原材料 | 1,200 kg | ¥250 | 正常 | 5 | 佐藤太郎 | 対応中 | |
| PKG-2001 | 新仕様カートン | 原材料倉庫 | 包装材 | 800 個 | ¥64 | 注意 | 142 | 鈴木花子 | 未着手 | |
| FG-3001 | スマートコントローラー | 完成品倉庫 | 完成品 | 500 台 | ¥4,400 | 回転低下 | 30 | 田中一郎 | 対応中 | |
| MRO-4001 | 旧型ベアリング | 保全部品倉庫 | 保全部品 | 80 個 | ¥1,300 | 重度滞留 | 167 | 高橋美咲 | 遅延 | |
| PRJ-5001 | 案件専用ブラケット | 中央倉庫 | 案件材料 | 150 個 | ¥960 | 重度滞留 | 273 | 伊藤健 | 未着手 | |
| RMA-8001 | 返品モーター | 返品倉庫 | 返品品 | 45 個 | ¥3,200 | 重度滞留 | 70 | 中村真央 | 遅延 | |
| PKG-2002 | 旧仕様カラー箱 | 完成品倉庫 | 包装材 | 1,200 個 | ¥52 | 重度滞留 | 365 | 鈴木花子 | 遅延 |
入出庫履歴表
| 日付 | 品目コード | 品名 | 倉庫 | 業務区分 | 在庫数量 | 在庫金額 | 伝票番号 | 案件・受注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | RM-1001 | 銅線 1.0mm | 原材料倉庫 | 出庫 | 500 | ¥125,000 | OUT-001 | MO-001 |
| 2025年12月10日 | PKG-2001 | 新仕様カートン | 原材料倉庫 | 出庫 | 50 | ¥3,200 | OUT-004 | SO-004 |
| 2026年4月1日 | FG-3001 | スマートコントローラー | 完成品倉庫 | 出庫 | 20 | ¥88,000 | OUT-005 | SO-005 |
| 2025年11月15日 | MRO-4001 | 旧型ベアリング | 保全部品倉庫 | 出庫 | 5 | ¥6,500 | OUT-006 | WO-001 |
| 2026年2月20日 | RMA-8001 | 返品モーター | 返品倉庫 | 返品入庫 | 45 | ¥144,000 | RMA-001 | RMA-202602 |
処理タスク表
| 品目コード | 品名 | 担当者 | 対応期限 | 解放見込額 | 状態 | 推奨対応 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-3001 | スマートコントローラー | 田中一郎 | 2026年5月18日 | ¥880,000 | 対応中 | 安全在庫と需要予測、購買リズムを見直す | |
| PRJ-5001 | 案件専用ブラケット | 伊藤健 | 2026年5月25日 | ¥57,600 | 未着手 | 特別消費、代替利用、廃棄、仕入先返品を検討する | |
| RMA-8001 | 返品モーター | 中村真央 | 2026年5月8日 | ¥57,600 | 遅延 | 廃棄、修理、値引き処理を検討する | |
| MRO-4001 | 旧型ベアリング | 高橋美咲 | 2026年5月10日 | ¥41,600 | 遅延 | 特別消費、代替利用、廃棄、仕入先返品を検討する | |
| PKG-2002 | 旧仕様カラー箱 | 鈴木花子 | 2026年5月9日 | ¥24,960 | 遅延 | 廃棄、値引き処理、仕入先返品を検討する |
カテゴリしきい値
2026年5月1日 · JPY
| 品目カテゴリ | リスク金額 | リスク比率 | リスク SKU | 平均回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 保全部品 | ¥104,000 | 100.0% | 1 | 0.00 |
| 包装材 | ¥113,600 | 100.0% | 2 | 0.07 |
| 原材料 | ¥0 | 0.0% | 0 | 5.07 |
| 完成品 | ¥2,200,000 | 100.0% | 1 | 0.08 |
| 案件材料 | ¥144,000 | 100.0% | 1 | 0.00 |
| 返品品 | ¥144,000 | 100.0% | 1 | 0.00 |
業務選択肢
| 業務シーン |
|---|
| 保全用部品 |
| 案件在庫 |
| 製造用材料 |
| 販売・流通完成品 |
| 返品品 |
項目説明
| ID | 分類 | 品名 | 定義 | 目的 | 出所 | 要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doc-001 | 主要指標 | 在庫日数 | 分析日から入庫日を差し引きます。 | 長期保有在庫を見つけます。 | 在庫明細 | 必須 |
| doc-002 | 主要指標 | 未出庫日数 | 分析日から直近出庫日を差し引きます。出庫がない場合は在庫日数で計算します。 | 滞留リスクを見つけます。 | 入出庫履歴 | 入力推奨 |
| doc-003 | 主要指標 | 在庫カバー日数 | 在庫数量を年換算消費量で割り、365を掛けます。 | 過剰在庫を見つけます。 | システム計算 | 調整可能 |
データを書き出す
JSON を読み込む
デモデータに戻す
entityId ごとにデータを分離し、会社、事業部、案件単位で独立して利用できます。