Sortera efter marknad
Se butik, affärer och kol passar sida vid sida innan du packa eller skicka partiet.
Ange längd, tjocklek, split tillstånd och fukt för att se vilka försäljning band en ved del tillhör.
Kontrollen jämför detaljhandeln, affärer och träkol band på samma skärm, och det fungerar med metriska eller kejserliga ingångar i en webbläsare.
Detaljhandel, affärer och kol i en vy
Metrisk och kejserlig insats
Våt bas och torr bas fukt
Webbadressdelning och lokala utkast
Alla beräkningar stannar i denna webbläsare och skickas inte till en server.
Se butik, affärer och kol passar sida vid sida innan du packa eller skicka partiet.
Typ cm, mm, m, i, eller ft. Knappnummer följer den valda förinställda.
Våt basvärden jämförs direkt och torr basvärden omvandlas automatiskt.
Kopiera en webbadress eller håll ett utkast på den här enheten för nästa fältbesök.
Dessa trösklar är inbyggda startband. Livecheckaren visar det faktiska resultatet för varje parti.
| Band | Längd | Tjocklek | Dela | Vatten | Användning |
|---|---|---|---|---|---|
| Detaljhandelspremie | För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att komplettera detta direktiv. | För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. | Standard eller finare | Högst 20 % wb | Hyllklara detaljhandelsförpackningar och premiumved |
| Standard för detaljhandeln | För att säkerställa att de krav som anges i punkt 1 uppfylls ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och medlemsstaterna har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de berörda produkterna uppfyller kraven i denna förordning. | För att säkerställa att de åtgärder som avses i punkt 1 är förenliga med denna förordning ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och kommissionen har tillgång till de uppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. | Grovt eller finare | Högst 25 % wb | Förpackningar för försäljning i detaljhandeln och blandade partier |
| Företagspremie | För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. | För att säkerställa att de åtgärder som avses i punkt 1 är förenliga med den inre marknaden ska kommissionen, i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 182/2011, fastställa de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att de berörda medlemsstaterna uppfyller de krav som anges i denna förordning. | Grovt eller finare | Högst 20 % wb | Premium grossistparti och regelbundna affärsorder |
| Affärsstandard | För att säkerställa att de åtgärder som avses i punkt 1 är förenliga med den inre marknaden ska kommissionen, i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 182/2011, fastställa de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att de berörda medlemsstaterna uppfyller de krav som anges i denna förordning. | 5-18 cm | Runda eller finare | Högst 30 % wb | Bulkaffärsutbud och återkommande grossistorder |
| Träkolsråvara | För att säkerställa att de krav som anges i punkt 1 uppfylls ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och medlemsstaterna har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna vidtar åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. | För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. | Runda eller finare | Högst 30 % wb | Längre, tjockare partier för träkol |
| Torkkrav | Samma som målbandet | Samma som målbandet | Samma som målbandet | Över bandgränsen, upp till 70 % wb | Säsongskö före slutsortering |
| Omarbete krävs | Utanför bandet | Utanför bandet | Split tillstånd för svagt | Över 70 % wb eller utanför bandet | Sprid, klipp om eller sortera igen |
Marknaden du vill se först. Sekundära passar hålla sig synlig under den.
Partiets nuvarande split mönster, såsom runda, grov, standard, eller böter.
Vattenhalt mätt mot partiets totala aktuella vikt.
Vattenhalt mätt mot materialets torrvikt.
Alla andra band än primärbandet som fortfarande passerar lotten.
För att säkerställa att de krav som anges i punkt 2.1.2 uppfylls ska de krav som anges i punkt 2.2.2 i denna bilaga uppfyllas.
MCwb = 100 × MCdb och 100 + MCdb)
Pass = längd på tjocklek på på på på på på på på , fukt
Primär = första genomgången band i vald fokusordning
Marginal = minsta avstånd till någon bandgräns
Eftersom banden överlappar varandra genom design. Primärbandet följer din marknadsfokus och sekundära passformer förblir synliga.
Våt bas jämförs direkt. Om du bara vet torr bas, växla grunden och verktyget konverterar det åt dig.
Ja. Du kan skriva kejserliga enheter direkt, och bara siffror följer kejserliga förinställda när det väljs.
Om storleken och split passform men fukt är över bandgränsen, visar kontrollören Torkning krävs och pekar på det bästa målbandet.
Nej. De är startband. Använd dem som en praktisk sorteringsregel och justera dem till din lokala marknad om det behövs.